Canale | Testata | N° totale di spot |
Orari programmazione televisiva giornaliera | |||||||
Sabato 29/09/18 |
Domenica 30/09/18 |
Lunedì 01/10/18 |
Martedì 02/10/18 |
Mercoledì 03/10/18 |
Giovedì 04/10/18 |
Venerdì 05/10/18 |
Sabato 06/10/18 |
|||
HL-PRIMA PAGINA | 3 | 06:50 | 06:40 | 06:50 | ||||||
M5M-TG5 800-BRK 830 | 2 | 08:30 | 08:30 | |||||||
NW-CANALE 5 NEWS | 1 | 07:30 | ||||||||
TH-TG5 ORE 08.00 | 1 | 08:20 | ||||||||
MA-MATTINO | 4 | 09:30 | 11:50 | 08:10 | 11:10 | |||||
MZ-MEZZOGIORNO | 2 | 12:50 | 13:30 | |||||||
PO-POMERIGGIO | 2 | 16:10 | 17:10 | |||||||
PP-PRIMO POMERIGGIO | 3 | 15:30 | 14:10 | 14:50 | ||||||
PR-PRESERALE | 2 | 18:30 | 18:50 | |||||||
PT-PRIME TIME | 4 | 20:30 | 20:30 | 21:20 | 20:10 | |||||
3P-PODIO SBK EUROPA TOP | 2 | 13:50 | 16:05 | |||||||
UD-STUDIO SPORT | 2 | 13:40 | 13:20 | |||||||
3P-PODIO SBK EUROPA TOP | 2 | 13:50 | 16:05 | |||||||
HL-PRIMA PAGINA | 3 | 06:50 | 06:40 | 06:50 | ||||||
NL-NEWS MEZZOGIORNO | 7 | 11:59 | 14:45 | 14:29 | 11:59 | 13:59 | 11:59 | 14:45 | ||
NM-NEWS MATTINA | 11 | 08:35 11:29 |
09:29 10:29 |
08:59 10:59 |
08:59 | 09:29 | 09:59 | 08:59 10:59 |
||
NN-NEWS SECONDA SERATA | 10 | 23:29 | 23:59 | 22:59 24:29 24:45 |
23:59 | 23:29 24:45 |
23:59 24:45 |
|||
NP-NEWS POMERIGGIO | 11 | 15:29 17:29 |
16:29 | 16:59 | 15:59 | 15:29 17:29 |
15:59 16:59 |
16:29 17:29 |
||
NS-NEWS SERA | 7 | 18:29 | 17:59 | 18:59 | 17:59 | 19:59 | 18:59 | 18:29 | ||
NW-CANALE 5 NEWS | 1 | 07:30 | ||||||||
TH-TG5 H 08.00 | 1 | 08:20 | ||||||||
8 e Mezzo | 5 | 20.30 | 20.45 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | ||||
Aria che Tira | 10 | 10:50 - 12:35 | 11:25 - 12:35 | 11:25 - 13:15 | 11:25 - 12:50 | 10:50 12:35 | ||||
Brunch | 1 | 12.35 | ||||||||
Coffee Break | 3 | 10.15 | 9.45 | 9.45 | ||||||
Floris | 2 | 22:35 - 23:45 | ||||||||
Giletti | 1 | 20.30 | ||||||||
Omnibus | 1 | 6.55 | ||||||||
Panella | 5 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.50 | ||||
Piazza Pulita | 1 | 22.15 | ||||||||
Pomeriggio | 2 | 14:00 - 14:55 | ||||||||
Prima Serata | 3 | 17:40 - 18:55 | 21.40 | |||||||
TG Mentana | 2 | 20.20 | 20.20 | |||||||
TG Mezzogiorno | 7 | 13.25 | 14.00 | 14.00 | 13.25 | 14.00 | 14.10 | 13.25 | ||
Zoro Top | 1 | 21.45 | ||||||||
GF-SERATISSIMA WEEKEND | 1 | 22:10 | ||||||||
Totale 126 | ||||||||||
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)