Modalità | Velocità a vuoto | Impulsi a pieno carico |
Soft | 0 ~ 900 giri/min | 0 ~ 1.900 n°/min |
Normal | 0 ~ 2.900 giri/min | 0 ~ 4.000 n°/min |
Power | 0 ~ 2.900 giri/min | 0 ~ 4.000 n°/min |
Viti autoperforanti | 0 ~ 2.900 giri/min | 0 ~ 2.100 n°/min |
Avvitamento bulloni standard / alta resistenza | M5 ~ M18 / M5 ~ M14 |
Avvitamento viti da legno | 4 ~ 10 mm |
Attacco portautensili | 1/4" esagonale innesto rapido |
Coppia serraggio massima | 207 Nm |
Modello batteria | BSL1850 |
Dati tipici batterie compatibili | 18 V - 5 Ah - batteria slide al litio |
Tempo di ricarica | 75 minuti |
Carica batteria | UC18YFSL |
Lunghezza | 127 mm |
Larghezza | 74 mm |
Altezza | 240 mm |
Peso (con batteria 5 Ah) | 1,8 kg |
Codice articolo | WH18DBDL2WP |
Codice EAN | 4966376320899 |
Accessori in dotazione | 2 batterie - caricabatteria - valigetta stackable |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)