Modalità | Velocità a vuoto | Impulsi a pieno carico |
Soft (Triple Hammer) | 0 ~ 900 giri/min | 0 ~ 1.900 n°/min |
Power | 0 ~ 3.400 giri/min | 0 ~ 4.100 n°/min |
Bullone | 0 ~ 3.400 giri/min | 0 ~ 4.000 n°/min |
Bullone (Auto-Stop) | 0 ~ 2.900 giri/min | 0 ~ 4.000 n°/min |
Autoperforanti | 0 ~ 3.700 giri/min | 0 ~ 2.100 n°/min |
Avvitamento bulloni standard / alta resistenza | M5 ~ M18 | M5 ~ M14 |
Avvitamento viti da legno | 4 ~ 10 mm |
Attacco portautensili | 1/4" esagonale innesto rapido |
Coppia serraggio massima | 210 Nm |
Lunghezza | 114 mm |
Larghezza | - |
Altezza | 241 mm |
Dati batteria | 2 batterie Multi Volt - BSL36A18 |
Caricabatteria | UC18YSL3 |
Peso (con batteria BSL36A18) | 1,6 kg |
Codice articolo | WH18DCWRZ |
Codice EAN | - |
Accessori in dotazione | Valigetta stackable - 2 batterie - caricabatteria |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)