Modalità | Velocità a vuoto | Impulsi a pieno carico |
Low | 0 ~ 1.000 giri/min | 0 ~ 1.200 n°/min |
Medium | 0 ~ 2.000 giri/min | 0 ~ 2.500 n°/min |
High | 0 ~ 2.700 giri/min | 0 ~ 3.600 n°/min |
Single (S) | 0 ~ 2.700 giri/min | 0 ~ 3.600 n°/min |
Avvitamento bulloni standard / alta resistenza | M10 ~ M20 / M10 ~ M16 |
Attacco portautensili | 1/2" quadro |
Coppia di serraggio massima | 305 Nm |
Modello batteria | BSL1850 |
Dati tipici batteria | 18 V - 5 Ah - batteria slide al litio |
Tempo di ricarica | 75 min. |
Carica batteria | UC18YFSL |
Lunghezza | 145 mm |
Altezza | 244 mm |
Peso | 1,8 kg |
Codice articolo | WR18DBDL2WP |
Codice EAN | 4966376322763 |
Accessori in dotazione | 2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)