Attacco | SDS-plus |
Ø foro nel calcestruzzo | 26 mm |
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona | 50 mm |
Ø foro nel legno | 27 mm |
Ø foro nell'acciaio | 13 mm |
Velocità a vuoto | 0 - 700 / 950 giri/min. |
Percussioni a pieno carico | 0 - 3170 / 4.300 colpi/min. |
Energia per singolo colpo (EPTA) | 3.2 Joule |
Modello batteria | BSL1850MA |
Dati tipici batteria | 18 V - 5 Ah |
Caricabatterie | UC18YFSL |
Lunghezza | 389 mm |
Peso (con batteria BSL36A18) | 3.7 Kg |
Codice articolo | DH1826DCWPZ |
Codice EAN | - |
Accessori in dotazione | - |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)