Apertura mandrino | 1,5 ~ 13 mm |
Attacco mandrino | 9/16" x 18 UNF |
Ø foro nel mattone | 20 mm |
Ø foro nell'acciaio | 16 mm |
Ø foro nel legno | 102 mm |
Velocità a vuoto (L) | 0 ~ 500 giri/min |
Velocità a vuoto (H) | 0 ~ 2.000 giri/min |
Percussioni a vuoto | 0 ~ 30.000 n°/min |
Coppia di serraggio giunto | elastico 70 Nm / rigido 140 Nm |
Coppia di serraggio con frizione | 2 ~ 8 Nm - 22 posizioni |
Modello batteria | BSL1850MA |
Dati tipici batteria | 18 V - 5 Ah - batteria slide al litio |
Carica batteria | UC18YFSL |
Lunghezza | 190 mm |
Larghezza | 70 mm |
Altezza | 267 mm |
Peso (EPTA) | 2,7 kg |
Codice articolo | DV18DCWPZ |
Codice EAN | - |
Accessori in dotazione | 2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - inserto - valigetta stackable |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)