Potenza assorbita | 1.200 W |
Depressione massima | 25 kPa |
Portata aria massima | 3,6 m³/min |
Capacità secco | 25 litri |
Capacità liquidi | 22 litri |
Contenitore | Resina plastica |
Presa automatica | 2.000 W |
Diametro interno tubo corrugato | 35 mm |
Lunghezza tubo corrugato | 5 m |
Lunghezza | 400 mm |
Larghezza | 550 mm |
Altezza | 550 mm |
Peso EPTA | 15,7 Kg |
Codice articolo | RP350YDMWA |
Codice EAN | 4966376281077 |
Accessori in dotazione | Tubo corrugato – raccordo multicono – tappo di sicurezza - sacco in polietilene |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)