Ø foro nel calcestruzzo | 45 mm |
Ø foro con punta corona | 125 mm |
Attacco | SDS-max |
Potenza assorbita | 1500 W |
Velocità a vuoto | 120 - 310 giri/min |
Percussioni a pieno carico | 1.200 - 2.950 colpi/min |
Energia del singolo colpo | 12,2 J (EPTA) |
Lunghezza | 535 mm |
Larghezza | 116 mm |
Altezza | 255 mm |
Peso | 9 kg |
Vibrazioni massime in perforazione | 13,5 m/s2 (triassiali) EN 60745 |
Vibrazioni massime in scalpellatura | 14,2 m/s2 (triassiali) EN 60745 |
Codice articolo | DH45MEWS |
Codice EAN | 4966376284900 |
Accessori in dotazione | limitatore di profondità - impugnatura laterale - grasso - valigetta |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)