Tensione di alimentazione | 220 ~ 240 V |
Frequenza | 50 ~ 60 Hz |
Corrente massima in ingresso | 19 A |
Range corrente in uscita | 5 ~ 200 A |
Tensione a vuoto | 60 V |
Duty cycle 25% | 200 A |
Duty cycle 60% | 130 A |
Duty cycle 100% | 100 A |
Grado di protezione | IP 22 |
Diametro elettrodi | Ø 1,6 ~ 5 mm |
Lunghezza | 370 mm |
Larghezza | 140 mm |
Altezza | 245 mm |
Peso | 6,9 kg |
Codice articolo | EW4400LA |
Codice EAN | 4966376271559 |
Accessori in dotazione | porta elettrodo con cavo 3 m - cavo pinza/massa 2 m - valigetta |
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)